Pressupost
ELEXPERIENCES tindrà en compte els següents elements en el disseny del pressupost per a clients:
|
Hores |
Preu/hora |
Total |
Desenvolupament de la plataforma |
|||
Programació | 50h | 28€/h | 1.400€ |
Disseny | 125h | 28€h | 3.500€ |
Implementació | - | - | 850€ |
Testing | 18h | 30€/h | 640€ |
Gestió de la seguretat | 25h | 30€/h | 750€ |
Formació |
|||
Disseny tecnopedagògic | 35h | 32€/h | 1.120€ |
Disseny gràfic (drets d'imatges, dibuixant, …). | 150h | 28€/h | 4.200€ |
Elaboració de continguts | 100h | 28€/h | 2.800€ |
Tutorització | 100h | 24€/h | 2.400€ |
Transformació tecnològica de continguts | 60h | 20€/h | 1.200€ |
Inserció de continguts | 40h | 26€/h | 1.040€ |
Administració i gestió |
|||
Direcció i coordinació del projecte | 110h | 30€/h | 3.300€ |
Administració tècnica (actualitzacions, informes, reports,…). | 30h | 7,5€/h | 225€ |
Administració acadèmica (altes i baixes, cobraments,…). | 20h | 7,5€/h | 150€ |
Avaluació i qualitat. | 40h | 25€/h | 1.000€ |
TOTAL |
- |
- |
24.575€ |